1 | Türkiye | 72 | 44 | 39 | 155 |
2 | Uzbekistan | 29 | 35 | 32 | 96 |
3 | IR Iran | 29 | 19 | 33 | 81 |
4 | Saudi Arabia | 18 | 12 | 27 | 57 |
5 | Egypt | 17 | 11 | 17 | 45 |
6 | Bahrain | 16 | 11 | 7 | 34 |
7 | Kazakhstan | 15 | 20 | 21 | 56 |
8 | Nigeria | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Morocco | 10 | 7 | 9 | 26 |
10 | Azerbaijan | 9 | 19 | 31 | 59 |
11 | United Arab Emirates | 6 | 7 | 14 | 27 |
12 | Algeria | 5 | 8 | 21 | 34 |
13 | Indonesia | 4 | 12 | 9 | 25 |
14 | Kyrgyzstan | 4 | 4 | 11 | 19 |
15 | Tunisia | 4 | 4 | 10 | 18 |
16 | Uganda | 3 | 4 | 6 | 13 |
17 | Jordan | 3 | 3 | 10 | 16 |
18 | Qatar | 3 | 3 | 5 | 11 |
19 | Kuwait | 2 | 4 | 1 | 7 |
20 | Cameroon | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | Oman | 2 | 2 | 5 | 9 |
22 | Iraq | 1 | 7 | 6 | 14 |
23 | Senegal | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Djibouti | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Afghanistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Libya | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Tajikistan | 0 | 3 | 3 | 6 |
29 | Palestine | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Albania | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Bangladesh | 0 | 1 | 4 | 5 |
33 | Niger | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Syria | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Lebanon | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Malaysia | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Togo | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Maldives | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































